Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PARAGON IHS 17/31 | 10,70 | 8,75 | 18,9 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,26 | 10,00 | 13,0 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 79,75 | 10,00 | 9,2 % |
| PAUL TECH AG IHS.20/26 | 75,00 | 9,00 | 7,3 % |
| VESTEL EL.SA 24/29 | 26,62 | 9,75 | 6,6 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| STE GENERALE 23/38 MTN | 84,41 | 4,97 | -11,6 % |
| LBBW EO FZA 26/31 | 94,94 | 2,80 | -5,1 % |
| AIIB 23/43 ZO MTN | 17,17 | 0,00 | -4,0 % |
| LAND NRW MTN.LSA R.1490 | 36,55 | 1,38 | -3,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.26/47 | 93,23 | 3,40 | -0,5 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 238,00 | 15,00 | 0,7 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,18 | 3,62 | -0,2 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| BUNDANL.V. 08/40 | 110,86 | 4,75 | -0,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 11,8 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 5,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 4,0 |
| WORLD BK 23/33 MTN | 90,05 | 6,25 | 2,0 |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,00 | 0,00 | 0,4 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 2.363,9 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 691,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 670,6 |
| WORLD BK 23/33 MTN | 89,55 | 6,25 | 180,1 |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,00 | 0,00 | 56,0 |
