
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 132,38 | -0,2 % |
| INFINEON | 53,72 | -0,6 % |
| RHEINMETALL | 1.004,20 | 0,8 % |
| SAP | 185,30 | -0,5 % |
| DT. TELEKOM | 28,84 | -0,3 % |
| BAYER | 49,67 | 0,7 % |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 85,70 | -0,3 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 183,60 | 0,1 % |
| DT. BANK | 33,06 | -3,2 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,08 | -0,5 % |
Aktien Top
| FMC | 40,02 | 1,2 % |
| BAYER | 49,85 | 1,1 % |
| MTU AERO | 331,50 | 1,0 % |
| RHEINMETALL | 1.004,20 | 0,8 % |
| BMW ST | 63,10 | 0,6 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 65,55 | 1,4 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 68,75 | 1,1 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 77,70 | 1,1 % |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 55,80 | 0,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 229,50 | 0,7 % |
| SALESFORCE | 259,43 | 4,7 % |
| ALPHABET INC | 349,39 | 3,2 % |
| IBM | 249,09 | 2,4 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 505,41 | 2,0 % |
| MC DONALDS | 257,49 | 2,0 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 235,38 | 13,9 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 373,94 | 13,1 % |
| FORTINET INC | 170,18 | 9,0 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 105,81 | 8,7 % |
| AUTODESK INC | 228,93 | 7,8 % |
| BAYER | 49,85 | 1,1 % |
| RHEINMETALL | 1.004,20 | 0,8 % |
| BMW ST | 63,10 | 0,6 % |
| ADIDAS | 144,05 | 0,1 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,67 | 0,0 % |
| SOFTBANK | 34,99 | 7,6 % |
| TAIYO YUDEN | 50,50 | 5,6 % |
| SHOWA DENKO | 76,50 | 5,5 % |
| MURATA MFG | 40,97 | 5,0 % |
| TOKAI CARBON | 11,00 | 2,8 % |
Aktien Flop
| DT. BANK | 33,03 | -3,3 % |
| BASF | 51,39 | -1,9 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 43,38 | -1,5 % |
| VONOVIA | 17,73 | -1,4 % |
| COMMERZBANK | 42,12 | -1,3 % |
| KONTRON AG O.N | 20,14 | -1,6 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 30,54 | -1,4 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,82 | -1,3 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,49 | -1,3 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 59,50 | -0,8 % |
| CATERPILLAR | 784,00 | -4,2 % |
| GOLDMAN SACHS | 988,45 | -4,0 % |
| NVIDIA CORPORATION | 210,96 | -3,4 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 110,06 | -1,8 % |
| 3M | 162,02 | -1,8 % |
| TERADYNE INC | 329,20 | -13,3 % |
| ASTERA LABS INC | 257,04 | -11,7 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 835,03 | -9,9 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 239,01 | -9,7 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 273,49 | -8,3 % |
| DT. BANK | 33,03 | -3,3 % |
| BASF | 51,39 | -1,9 % |
| SIEMENS | 259,55 | -0,9 % |
| DT. BÖRSE | 279,80 | -0,8 % |
| ALLIANZ | 441,10 | -0,8 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,13 | -7,0 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,44 | -6,2 % |
| OMRON CORP. | 31,59 | -4,4 % |
| SUMITOMO HVY | 29,75 | -4,1 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 31,39 | -4,0 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 178,65 | 0,2 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,94 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,1 % |
| USD/JPY | 154,81 | 0,3 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 103,39 | 2,0 % |
| GOLD USD | 4.285,15 | -0,3 % |
| SILBER USD | 62,91 | -0,5 % |
| PLATIN EUR | 1.521,37 | -0,3 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.029,00 | 1,1 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 153,55 | 5,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 14,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 13,8 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 35,6 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,0 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 24,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,9 % | 51,6 % | 36,7 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,1 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,5 % | -3,5 % | -2,7 % |
| Kryptofunds | -54,9 % | -22,6 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,0 % | 26,5 % | 21,9 % |
| Mischfonds | 8,7 % | 29,9 % | 18,2 % |
| Rentenfonds | 1,3 % | 15,4 % | 2,9 % |
| Sonstige | 8,2 % | 26,4 % | 24,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 7,3 % | 22,5 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GU3TML | NA OPTIONSSCHEIN PUT 28000 2026/12 (GS) | 14.560.115 |
| FA68Q3 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/09 (SG) | 838.999 |
| MM7EL1 | D OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/12 (MST) | 555.341 |
| MN7PZ8 | SHELL PLC DISCOS C 2026/12 (MST) | 544.572 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 373.799 |
| FE6XRH | BARR OPTIONSSCHEIN CALL 52 2027/06 (SG) | 336.599 |
| GU932Q | D OPTIONSSCHEIN CALL 24500 2027/12 (GS) | 327.949 |
| JT4GB1 | OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/12 (JPM) | 317.299 |
| GN3520 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25100 2026/10 (GS) | 277.839 |
| BD596D | OPTIONSSCHEIN CALL 26025 2026/10 (VON) | 270.221 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JE5JNB | BRENT CR TURBO L 57.6233 OPEN END (JPM) | 1.730.799 |
| JY5RPS | NASDAQ TURBO L 27413.63 OPEN END (JPM) | 1.288.599 |
| PC0ZS6 | EU MINIFUTURE S 156.4767 OPEN END (BNP) | 1.123.643 |
| VG1JBR | WEIZEN FUT TURBO L 5.569 OPEN END (VON) | 874.103 |
| JY7WBK | NASDA MINIFUTURE S 30132 OPEN END (JPM) | 795.079 |
| VC1UGD | SOJABOHNE TURBO L 11.041 OPEN END (VON) | 722.749 |
| PM8WR1 | XDA X-TURBO S 26419.2942 OPEN END (BNP) | 695.859 |
| JE5MYR | BRENT CRU TURBO L 87.954 OPEN END (JPM) | 680.799 |
| UN79CZ | DOW TURBO L 47716.48723 OPEN END (UCB) | 586.169 |
| PE19LF | 30 MINIFUTURE S 126.8692 OPEN END (BNP) | 554.425 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PARAGON IHS 17/31 | 10,70 | 8,75 | 18,9 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,26 | 10,00 | 13,0 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 79,75 | 10,00 | 9,2 % |
| PAUL TECH AG IHS.20/26 | 75,00 | 9,00 | 7,3 % |
| CFLD(CAY)INV 23/31 REGS | 0,59 | 2,50 | 7,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| STE GENERALE 23/38 MTN | 84,41 | 4,97 | -11,6 % |
| LBBW EO FZA 26/31 | 94,94 | 2,80 | -5,1 % |
| AIIB 23/43 ZO MTN | 17,17 | 0,00 | -4,0 % |
| LAND NRW MTN.LSA R.1490 | 36,55 | 1,38 | -3,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BUNDANL.V.26/47 | 93,23 | 3,40 | -0,5 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 238,00 | 15,00 | 0,7 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,18 | 3,62 | -0,2 % |
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| BUNDANL.V. 08/40 | 110,86 | 4,75 | -0,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 2.363,9 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 691,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 670,6 |
| WORLD BK 23/33 MTN | 90,05 | 6,25 | 180,1 |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,00 | 0,00 | 56,0 |

.webp)
